Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Ні |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Ні |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Growatt SPH TL3-BH Sorozat Hibrid Inverterek (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
A Growatt SPH TL3-BH sorozat fejlett, háromfázisú hibrid inverterei az energia intelligens kezelésére lettek tervezve otthoni és kisvállalati környezetben. Lehetővé teszik a napenergia hatékony kihasználását, együttműködnek energiatároló rendszerekkel és biztosítanak egy vészhelyzeti tápegység funkciót (Stand Alone). Kompakt kialakításukkal és természetes hűtési megoldásukkal csendes működést és könnyű telepítést kínálnak.
A Growatt SPH TL3-BH inverterek legfontosabb jellemzői:
- Elérhető AC kimeneti teljesítmények 8kW (SPH8000) vagy 10kW (SPH10000) a 98,2%-os magas maximális hatásfok mellett.
- Beépített vészhelyzeti tápegység funkció (Stand Alone) rendkívül gyors, 0,5 másodpercnél rövidebb váltási idővel.
- Széles akkumulátor feszültségtartomány (100-550V) és lítium akkumulátorok támogatása 5kWh-tól 50kWh-ig.
- Csendes működés (<35dB(A)) természetes hűtéssel ventilátorok nélkül és magas IP65 védettségi szint.
- Rugalmas töltési és kisütési időpontok beállítása az energiatárolás optimalizálása érdekében.
- Komplex védelmi rendszerek (DC, AC, túlfeszültség, földelés, szigetelés elleni védelem) és fejlett akkumulátor kezelő rendszer (BMS).
Kinek ajánljuk ezt a terméket?
A Growatt SPH TL3-BH sorozat inverterei kiváló választást jelentenek családi házak és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik háromfázisú elektromos rendszerekkel rendelkeznek. Ideálisak azoknak a felhasználóknak, akik nemcsak napenergiát szeretnének termelni, hanem hatékonyan tárolni is azt akkumulátorokban, hogy növeljék az önfogyasztást, csökkentsék a villanyszámlát, és biztosítsák energiafüggetlenségüket és biztonságukat a vészhelyzeti tápegység funkció révén. Csendes működésük és kompakt méreteik megkönnyítik a telepítést különböző helyszíneken.
| Paraméter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Bemeneti adatok (Egyenáram – DC) | ||
| Makszimális fotovoltaikus panelek teljesítménye (W) | 10400 | 13000 |
| Névleges DC feszültség / Maximális DC feszültség (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Indulási feszültség (VDC) | 160 | 160 |
| MPPT munkafeszültség tartomány (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| MPPT mennyisége / Maximális áram MPPT-nként (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Kimeneti adatok (Váltóáram – AC) | ||
| Kimeneti teljesítmény (W) | 8000 | 10000 |
| Makszimális látható teljesítmény (VA) | 8000 | 10000 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230 | 230 |
| Kimeneti feszültség tartomány (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Névleges áram (A) | 12.1 | 15.2 |
| Teljesítménytényező | 1 | 1 |
| Fázisok száma | 3 | 3 |
| Szabályozható teljesítménytényező eltolás | 0.8 vezető … 0.8 induktív | 0.8 vezető … 0.8 induktív |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC csatlakozás | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| STAND ALONE üzemmód (AC teljesítmény) | ||
| Makszimális kimeneti teljesítmény (W) | 8000 | 10000 |
| Makszimális látható teljesítmény (VA) | 8000 | 10000 |
| Makszimális kimeneti áram (A) | 12.1 | 15.2 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Átállási idő (s) | <0.5 | <0.5 |
| Akkumulátor (DC) | ||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Makszimális töltési és lemerítési áram (A) | 25 | 25 |
| Töltési és lemerítési teljesítmény (W) | 8000 | 10000 |
| Akkumulátor típusa | Lítium akkumulátor | Lítium akkumulátor |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Hatékonyság | ||
| Makszimális hatékonyság (%) | 98.2 | 98.2 |
| Európai hatékonyság (%) | 97.4 | 97.5 |
| Akkumulátor töltési/merítési hatékonyság (%) | 97.4 | 97.4 |
| Védelem | ||
| DC kapcsoló | Igen | Igen |
| DC ellenállás fordított polaritás védelme | Igen | Igen |
| DC túlfeszültség védelem | II. típus | II. típus |
| Akkumulátor fordított polaritás védelme | Igen | Igen |
| Túl magas feszültség elleni védelem – varisztor | Igen | Igen |
| AC túlfeszültség védelem | II. típus | II. típus |
| Földeléssel kapcsolatos hibák figyelése | Igen | Igen |
| Hálózati paraméterek figyelése | Igen | Igen |
| Integrált áramütés monitoring rendszer | Igen | Igen |
| Túl magas áram elleni védelem | Igen | Igen |
| Anti-izolált védelem | Igen | Igen |
| Általános adatok | ||
| Méretek (Szé./Mag./Mé.) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Súly (kg) | 28 | 28 |
| Üzemelési hőmérsékleti tartomány (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Zajkibocsátás (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Magasság, ahol nem csökken a teljesítmény (m) | 3000 | 3000 |
| Éjjeli önfogyasztás (W) | <13 | <13 |
| Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
| Hűtés | Természetes | Természetes |
| Védelmi osztály (IP) | IP65 | IP65 |
| Relatív páratartalom (%) | 100 | 100 |
| Általános jellemzők | ||
| DC csatlakozás | H4 | H4 |
| AC csatlakozás | Kábeltekercs + OT csatlakozó | Kábeltekercs + OT csatlakozó |
| Kijelző | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfészek (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Igen/Igen/Igen/Igen/Opc/Opc/Opc/Opc | Igen/Igen/Igen/Igen/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garancia (év) | 5 (alap) / 10 (opció) | 5 (alap) / 10 (opció) |
| Tanúsítványok | ||
| Tanúsítványok | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

