Інвертер – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Деталі продукту
| Вага | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Трифазні інвертори FoxESS серії T(G3)
Серія інверторів T(G3) — це ефективні трифазні рішення, призначені для домашніх та невеликих комерційних установок. Вони забезпечують підвищену продуктивність і гнучкість, що дозволяє довше генерувати електроенергію. Інвертори доступні в широкому діапазоні потужностей від 3 кВт до 25 кВт.
Ключові характеристики серії T(G3):
- Висока максимальна ефективність — до 98,6% та низька напруга запуску.
- Можливість інтеграції з системами зберігання енергії FoxESS (потребує додаткового обладнання).
- Клас захисту IP65 — підходить для зовнішнього встановлення.
- Дистанційний моніторинг продуктивності в режимі реального часу через мобільний додаток або онлайн-портал.
- Широкий діапазон напруги MPPT від 140-1000 Vdc з можливістю роботи в нижчих діапазонах при повному навантаженні (140-850 Vdc).
- Вбудовані численні захисти, включаючи від короткого замикання, надструмовий захист, захист від перенапруг та захист AFCI.
Для кого це хороший вибір?
Інвертори FoxESS серії T(G3) — ідеальний вибір для власників будинків та малих підприємств, які шукають надійну та ефективну систему для виробництва сонячної енергії. Їхня універсальність, можливість розширення за допомогою накопичувачів енергії та висока ефективність роблять їх відмінним рішенням для оптимізації виробництва енергії та підвищення енергетичної незалежності.
| Параметр | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| ВХІД | ||||||||||||
| Максимальна рекомендована потужність DC (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Максимальна напруга DC (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Номінальна робоча напруга DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимальний вхідний струм (вхід A/вхід B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Максимальний струм короткого замикання (вхід A/вхід B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Діапазон напруги MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Діапазон напруги MPPT (при повному навантаженні) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Пускова напруга (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Кількість точок MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість входів на MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| ВИХІД | ||||||||||||
| Номінальна вихідна потужність (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Максимальна повна потужність AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Номінальна напруга мережі (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Номінальна частота мережі AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Номінальний струм AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Максимальний струм AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) | 1 (регулювання від 0,8 випереджувального до -0,8 запізнювального) |
| Коеф. гармонік THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | ||||||||||||
| Ефективність MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Європейська ефективність (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Максимальна ефективність (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| ЗАХИСТ | ||||||||||||
| Захист від зворотної полярності DC | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Захист від островної роботи | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Моніторинг опору ізоляції | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Моніторинг витікного струму (залишкового струму) | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Захист від короткого замикання AC | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Захист від перевантаження по струму AC | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Захист від високої напруги на виході AC | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Захист від перенапруги | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) | ТИП II (DC)/ТИП II (AC) |
| Термічний захист | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Вбудований DC-роз’єднувач | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Захист AFCI | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| СТАНДАРТИ | ||||||||||||
| Безпека | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Сертифікація | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | ||||||||||||
| Розміри (ШхВхГ) (мм) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Вага (кг) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Охолодження | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Конвекція | Примусова конвекція (вентилятори) | Примусова конвекція (вентилятори) | Примусова конвекція (вентилятори) | Примусова конвекція (вентилятори) | Примусова конвекція (вентилятори) |
| Клас захисту | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Категорія перенапруги | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) | III (сторона AC), II (сторона DC) |
| Рівень шуму | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Діапазон робочих температур (°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) | -25….. +60°C (зниження при +45°C) |
| Діапазон температур зберігання (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Максимальна висота експлуатації (м) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Вологість | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) | 0-100% (без конденсації) |
| Власне споживання (вночі) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Ступінь забруднення | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Моніторинговий модуль | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований |
| Комунікація | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) | RS485, WIFI (стандарт)/GPRS (опціонально)/4G (опціонально)/LAN (опціонально) |
| Відображення | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop | Лічильник енергії, DRM, Оновлення USB, E-stop |

