Inwerter – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hybrydowy – LV – OUTLET
Деталі продукту
| Вага | 47,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Trójfazowy inwerter hybrydowy Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Produkt po serwisie. W pełni sprawny. Komplet akcesoriów w zestawie.
Seria trójfazowych inwerterów hybrydowych Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU to rozwiązanie dedykowane dla zaawansowanych instalacji fotowoltaicznych. Wyposażone w zaawansowane funkcje zarządzania energią oraz możliwość pracy w trybie on-grid i off-grid, inwertery te oferują niezawodność i elastyczność dostosowaną do potrzeb użytkowników przemysłowych oraz gospodarstw domowych.
Najważniejsze cechy inwerterów Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Obsługa mocy niezbalansowanej – 100% mocy niezbalansowanej dla każdej fazy, maksymalna moc wyjściowa do 50% mocy znamionowej zapewnia stabilną i wydajną pracę.
- Elastyczność połączeń – możliwość podłączenia do prądu stałego i zmiennego pozwala na modernizację istniejących systemów solarnych.
- Obsługa wielu akumulatorów – maksymalnie 16 akumulatorów równolegle zapewnia dużą skalowalność i niezawodność magazynowania energii.
- Maksymalny prąd ładowania/rozładowania 240A – wysoka wydajność energetyczna w procesach ładowania i rozładowywania akumulatorów.
- Bateria niskonapięciowa 48V – izolacja transformatora zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność pracy systemu.
- 6 okresów ładowania/rozładowywania – elastyczne zarządzanie energią dostosowane do różnych potrzeb użytkowników.
- Wsparcie magazynowania energii z generatora diesla – zwiększa niezależność energetyczną i umożliwia integrację z systemami awaryjnego zasilania.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Trójfazowe inwertery hybrydowe Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU są idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji przemysłowych, komercyjnych oraz wymagających gospodarstw domowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania energią, skalowalności oraz wysokiej niezawodności, urządzenia te spełnią potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dane wejściowe akumulatora | |||||
| Typ akumulatora | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy |
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Prąd ładowania (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Prąd rozładowania (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Zewnętrzny czujnik temperatury | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Krzywa ładowania | 3 etapy / wyrównywanie | 3 etapy / wyrównywanie | 3 etapy / wyrównywanie | 3 etapy / wyrównywanie | 3 etapy / wyrównywanie |
| Strategia ładowania dla akumulatora lit-jon | Samoadaptacja do systemu BMS | Samoadaptacja do systemu BMS | Samoadaptacja do systemu BMS | Samoadaptacja do systemu BMS | Samoadaptacja do systemu BMS |
| Dane wejściowe ciągu PV | |||||
| Maks. Moc wejściowa DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Napięcie rozruchu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Zakres napięcia MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Zakres nap. DC przy pełnym obciążeniu (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Prąd wejściowy PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Liczba MPPT / Ciągi na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Dane wyjścia AC | |||||
| Znamionowe wyjście AC i moc UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. Moc wyjściowa AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Prąd zniamionowy wyjścia AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. Prąd przemienny (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. ciągły przepływ prądu AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Moc szczytowa (poza siecią) | 2-krotność mocy znamionowej, 10 S | 2-krotność mocy znamionowej, 10 S | 2-krotność mocy znamionowej, 10 S | 2-krotność mocy znamionowej, 10 S | 2-krotność mocy znamionowej, 10 S |
| Współczynnik mocy | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony |
| Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Typ sieci | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy |
| Prąd wtrysku prądu stałego (mA) | TTHD < 3% (obciążenie liniowe < 1,5%) | TTHD < 3% (obciążenie liniowe < 1,5%) | TTHD < 3% (obciążenie liniowe < 1,5%) | TTHD < 3% (obciążenie liniowe < 1,5%) | TTHD < 3% (obciążenie liniowe < 1,5%) |
| Wydajność | |||||
| Maks. Sprawność | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euroskuteczność | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Wydajność MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Osłona | |||||

