GROWATT ARK-2.5H-A2 акумулятор / розетка
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Глибина розряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| Вага | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Глибина розряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| Вага | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Модульний акумулятор Growatt ARK — інноваційне рішення для зберігання енергії, що використовує безпечну технологію батарей LiFePO4 без кобальту. Система пропонує гнучкі варіанти конфігурації ємності від 5,12 кВт·год до 25,6 кВт·год та можливість роботи при низьких температурах, що забезпечує широке застосування.
Найважливіші особливості системи Growatt ARK HV Battery:
- Гнучкі варіанти ємності від 5,12 кВт·год до 25,6 кВт·год, що дозволяють адаптувати систему до індивідуальних потреб.
- Безпечна технологія батарей LiFePO4 без кобальту, що забезпечує триваліший термін служби та стабільність.
- Можливість заряджання при низьких температурах від -10°C, що розширює робочий діапазон.
- Легка інсталяція завдяки модульній та масштабованій конструкції.
- Дистанційне оновлення програмного забезпечення (firmware) для поточної технічної підтримки.
- Клас захисту IP65 і 10‑річна гарантія, що підкреслюють довговічність і надійність.
Для кого це хороший вибір?
Система Growatt ARK HV Battery ідеально підходить для домашніх та комерційних користувачів, які шукають ефективне й безпечне рішення для зберігання сонячної енергії. Завдяки модульній конструкції та широкому діапазону ємностей систему легко масштабувати, а її здатність працювати при низьких температурах робить її придатною для встановлення в різних кліматичних умовах. 10‑річна гарантія забезпечує спокій і довгострокову інвестицію.
| Параметр | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумуляторний модуль | |||||||||
| Тип акумулятора | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту | Літій-залізо-фосфатний (LFP) без кобальту |
| Глибина розряду (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ресурс (кількість циклів) | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Стандартний струм заряджання/розряджання | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Клас захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж | Настінний або підлоговий монтаж |
| Робоча температура | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Вологість | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Гарантія | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років |
| Контролер BMS | |||||||||
| Розміри (Шир/Глиб/Вис) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Вага | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Діапазон вхідної/вихідної напруги | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Комунікаційний порт | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Система | |||||||||
| Енергетична ємність | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Номінальна потужність*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Макс. потужність заряджання/розряджання | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Струм заряджання/розряджання (номінальний) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Макс. струм заряджання/розряджання | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Розміри (Шир/Глиб/Вис)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Вага | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Загальні | |||||||||
| Сертифікати | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Залежить від максимальної потужності заряджання/розряджання акумулятора інвертора. *2 Включає контролер BMS. * Номінальний струм і потужність заряджання/розряджання можуть знижуватися залежно від температури та стану заряду (SOC).

