GROWATT APX 5.0 батарея
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Тип елемента батареї | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Тип елемента батареї | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Акумуляторна система Growatt APX HV
Акумуляторна система Growatt APX HV — це сучасне рішення для зберігання енергії з високою гнучкістю та ефективністю. Забезпечує можливість вибору ємності від 5 kWh до 30 kWh, оптимізацію енергії на рівні модулю та просту установку завдяки модульній конструкції, що укладається у стопку (“stackable”). Система сумісна як з новими, так і зі старими модулями акумуляторів в межах однієї інсталяції, а тривалий термін експлуатації підтверджено 10‑річною гарантією.
Найважливіші характеристики акумуляторної системи Growatt APX HV:
- Гнучке масштабування: Можливість вибору енергетичної ємності від 5 kWh (1 модуль акумулятора) до 30 kWh (6 модулів), з максимальною вихідною потужністю від 2.5 kW до 15 kW.
- Оптимізація енергії на рівні модулю: Забезпечує ефективне управління енергією та продуктивністю кожного модулю акумулятора.
- Сумісність модулів: Можливість конфігурації системи з використанням як нових, так і старіших модулів акумуляторів в одній інсталяції.
- Проста установка: Модульна конструкція, яку можна складати у стопку (“stackable”), значно спрощує та пришвидшує монтаж.
- Тривалий ресурс і гарантія: Використання технології літій-залізо-фосфатної батареї (LFP), глибина розряду (DOD) 90% та 10‑річна гарантія виробника.
- Високий рівень захисту та безпека: Ступінь захисту IP66, широкий діапазон робочих температур (-10°C до 50°C) та розширений набір параметрів контролю (стан заряду — SOC, системна напруга, струм, температура комірок і плати PCBA).
Для кого це хороший вибір?
Акумуляторна система Growatt APX HV — відмінний вибір для власників приватних будинків та малих підприємств, які шукають надійне, ефективне та гнучке рішення для зберігання енергії з сонячних установок. Завдяки можливості масштабування ємності, систему легко підібрати під поточні й майбутні енергетичні потреби. Простота встановлення, тривалий ресурс та просунуті функції оптимізації енергії роблять її привабливою інвестицією в енергетичну незалежність та ефективне управління ресурсами.
| Параметр | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль живлення | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Кількість модулів живлення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модуль батареї | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Батарейний модуль | ||||||
| Кількість модулів батарей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ємність (кВт·год) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Макс. вихідна потужність (кВт) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Пікова вихідна потужність (кВт/с) | 4 кВт/60 с | 8 кВт/60 с | 10 кВт/60 с | 10 кВт/60 с | 10 кВт/60 с | 10 кВт/60 с |
| Макс. вхідна потужність (кВт) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Пікова вхідна потужність (кВт/с) | 4 кВт/60 с | 8 кВт/60 с | 12 кВт/60 с | 16 кВт/60 с | 20 кВт/60 с | 20 кВт/60 с |
| Розміри (Ш/В/Г) (мм) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Вага (кг) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Номінальна напруга (трифазна система) (В) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Діапазон робочої напруги (трифазна система) (В) | 600В~980В | 600В~980В | 600В~980В | 600В~980В | 600В~980В | 600В~980В |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) |
| Ступінь захисту IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Монтаж | Монтаж на стіні або на підлозі *4 | Монтаж на стіні або на підлозі *4 | Монтаж на стіні або на підлозі *4 | Монтаж на стіні або на підлозі *4 | Монтаж на стіні або на підлозі *4 | Монтаж на стіні або на підлозі *4 |
| Робоча температура навколишнього середовища (°C) | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
| Відносна вологість (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Охолодження | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне |
| Допустима висота експлуатації (м) | ≤ 4000 м | ≤ 4000 м | ≤ 4000 м | ≤ 4000 м | ≤ 4000 м | ≤ 4000 м |
| Глибина розряду (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Гарантія (років) | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років |
| Модуль живлення | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Розміри (Ш/В/Г) (мм) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Вага (кг) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Комунікаційний інтерфейс | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Максимальний струм (A) | 13 A | 13 A | 13 A | 26 A | 26 A | 26 A |
| Максимальний струм (A/с) | 20 A, 60 с | 20 A, 60 с | 20 A, 60 с | 34 A, 60 с | 34 A, 60 с | 34 A, 60 с |
| Параметри контролю | SOC, напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура PCBA | SOC, напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура PCBA | SOC, напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура PCBA | SOC, напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура PCBA | SOC, напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура PCBA | SOC, напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура PCBA |
| Модуль батареї | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Номінальна напруга (В) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 330~450В | 330~450В | 330~450В | 330~450В | 330~450В | 330~450В |
| Розміри (Ш/В/Г) (мм) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Вага (кг) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сертифікація та ліцензування | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 При роботі з APX 98020-P1 максимальна потужність заряджання/розряджання системи також обмежується максимальною потужністю заряджання/розряджання інвертора. Потужність заряджання/розряджання батареї становить 7.5 кВт.
*2 При співпраці з APX 98032 максимальна потужність заряджання/розряджання батареї становить 15 кВт, максимальна потужність заряджання/розряджання системи також обмежується максимальною потужністю заряджання/розряджання інвертора.
*3 У комплекті модуль живлення (APX98027-C1/APX98034-C2) та підстава акумулятора.
*4 Мінімальний монтаж на підлозі потребує підстави (Ш/В/Г=690/185/50 мм).

