DYNESS баштовий BDU ES-DYNESS-BC-EU
Валовий
Деталі продукту
Система зберігання енергії Dyness серії Tower
Модернізована серія систем зберігання енергії Dyness Tower розроблена для використання в великих житлових будинках. Завдяки модульній конструкції з можливістю встановлення модулів один на одного, систему можна легко розширити до 21,31 кВт·год, а також підключати паралельно до 4 башт. Вона використовує передову технологію LiFePO4, підтримує віддалене оновлення, має високий ступінь захисту (IP54) та ефективне охолодження, задовольняючи широкий спектр вимог користувачів.
Ключові особливості системи Dyness серії Tower:
- Модульна та масштабована конструкція: Можливість розширення системи шляхом додавання батарейних модулів (від 2 до 6), що забезпечує корисну ємність від 7,10 кВт·год (Tower T7) до 21,31 кВт·год (Tower T21), з опцією паралельного з’єднання до 4 башт.
- Передова технологія LiFePO4: Забезпечує високу ефективність, безпеку та тривалий термін служби понад 6000 циклів (при 80% DoD).
- Простий монтаж і налаштування: Можливість укладання модулів у стос, бездротове з’єднання між модулями та автоматична конфігурація (самоадаптація) спрощують процес встановлення.
- Дистанційний моніторинг і оновлення: Опційна програма для моніторингу в реальному часі та можливість віддаленого оновлення ПЗ.
- Високий рівень захисту та універсальність: Ступінь захисту IP54 дозволяє встановлювати систему всередині приміщень і на вулиці, а також забезпечує сумісність із провідними брендами інверторів (наприклад, Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Комплексні засоби захисту: Система оснащена сповіщеннями про перезаряд, надмірний розряд, перевантаження, підвищену температуру та коротке замикання.
Для кого це хороший вибір?
Система зберігання енергії Dyness серії Tower — відмінний вибір для власників великих житлових будинків, які шукають надійне, ефективне та масштабоване рішення для накопичення енергії з сонячної генерації. Її модульна конструкція дозволяє гнучко підлаштувати ємність під індивідуальні потреби, а можливість подальшого розширення робить її інвестицією на роки. Простота встановлення, віддалене керування та сумісність з популярними інверторами — додаткові переваги, що оцінять користувачі, які цінують комфорт і сучасні технології.
| Параметр | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Технологія батарейного модуля | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Кількість батарейних модулів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корисна енергія (кВт·год) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Робоча напруга (В) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Номінальна напруга (В) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Номінальна ємність (А·год) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Макс. постійна потужність заряджання/розряджання [1] (кВт) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Рекомендована глибина розряду (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Розміри (шир. x глиб. x вис.) (мм) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Маса нетто (кг) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Діапазон температур для заряджання (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Діапазон температур для розряджання (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Комунікація | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Ресурс у циклах [2] | ≥6000 циклів | ≥6000 циклів | ≥6000 циклів | ≥6000 циклів | ≥6000 циклів |
| Ступінь захисту (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Колір | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Сигнали тривоги | Перезаряд/надмірний розряд/перевантаження/підвищена температура/коротке замикання | Перезаряд/надмірний розряд/перевантаження/підвищена температура/коротке замикання | Перезаряд/надмірний розряд/перевантаження/підвищена температура/коротке замикання | Перезаряд/надмірний розряд/перевантаження/підвищена температура/коротке замикання | Перезаряд/надмірний розряд/перевантаження/підвищена температура/коротке замикання |
| Переваги | Призначений для автономних (off-grid) і гібридних конфігурацій, компактна конструкція, модульна будова | Призначений для автономних (off-grid) і гібридних конфігурацій, компактна конструкція, модульна будова | Призначений для автономних (off-grid) і гібридних конфігурацій, компактна конструкція, модульна будова | Призначений для автономних (off-grid) і гібридних конфігурацій, компактна конструкція, модульна будова | Призначений для автономних (off-grid) і гібридних конфігурацій, компактна конструкція, модульна будова |
| Назва батарейного модуля | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Розширення | Максимально можна з’єднати паралельно 4 вежі | Максимально можна з’єднати паралельно 4 вежі | Максимально можна з’єднати паралельно 4 вежі | Максимально можна з’єднати паралельно 4 вежі | Максимально можна з’єднати паралельно 4 вежі |
| Сертифікація | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Акредитовано/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Акредитовано/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Акредитовано/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Акредитовано/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Акредитовано/UL1973/VDE2510-50 |
| Сумісні інвертори | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, та ін. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, та ін. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, та ін. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, та ін. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, та ін. |
[1] Максимальна постійна потужність розряджання/заряджання під час зв’язку з інвертором становить 0,6C
[2] Умови тестування: заряджання та розряджання 0,2C @25°C, 80% DOD

