DYNESS BC-PRO-EU
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Так |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Так |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Акумуляторна система Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro — це серія модульних високовольтних акумуляторних систем, заснованих на безпечній і довговічній технології LiFePO4. Розроблена для побутового використання, система поєднує відмінну масштабованість, простоту встановлення та найвищий рівень безпеки. Її баштова модульна конструкція дозволяє легко розширювати систему та підбирати ємність відповідно до зростаючих енергетичних потреб домогосподарства.
Основні переваги Dyness Tower Pro:
- Великий потенціал розширення: Система дозволяє паралельне підключення до 12 кластерів, пропонуючи діапазон ємності від 7,68 kWh до 276,48 kWh, що дає змогу гнучко підлаштуватися під будь-який будинок.
- Просте й швидке встановлення: Модульна конструкція типу «plug and play» не потребує складного прокладання кабелів. Встановлення може виконати одна людина всього за 15 хвилин, що знижує витрати та час монтажу.
- Найвищий рівень безпеки: Система використовує безпечні елементи LiFePO4 і оснащена інтелектуальною системою пожежогасіння, яка активується протягом 5 секунд після виявлення пожежі, забезпечуючи захист людей і майна.
- Швидке заряджання та розряджання 1C: Висока безперервна потужність (до 23,04 kW у найбільшій конфігурації) дозволяє одночасно живити багато енергоємних споживачів і гарантує надійну роботу навіть за великих навантажень.
- Довгий ресурс та висока ефективність: Гарантований ресурс щонайменше 8000 циклів, а ефективність заряджання та розряджання на стороні постійного струму (DC) перевищує 97%, що забезпечує тривалу та ефективну роботу.
- Робота при низьких температурах: Опціональна функція автоматичного підігріву дозволяє надійно експлуатувати акумулятор у широкому діапазоні температур — від -20°C до 55°C.
Для кого це хороший вибір?
Це ідеальне рішення для власників приватних будинків, які шукають надійну, безпечну та, насамперед, масштабовану систему зберігання енергії. Завдяки модульній конструкції та можливості легкої розширюваності система «росте» разом із потребами користувача. Просте встановлення типу «plug and play» значно скорочує час монтажу, а розвинені функції безпеки, включно зі системою пожежогасіння, дають відчуття спокою. Tower Pro відмінно підходить як для нових, так і для модернізованих фотогальванічних інсталяцій, забезпечуючи енергетичну незалежність, резервне живлення та оптимальне використання виробленої енергії.
| Параметр | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Акумуляторний модуль | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Кількість акумуляторних модулів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номінальна ємність (кВт·год) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Корисна енергія (кВт·год) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Робоча напруга (В) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Номінальна напруга (В) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Номінальна ємність (А·год) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Макс. постійна потужність заряджання/розряджання* (кВт) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Рекомендований рівень розряду (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Розміри продукту (вис. x шир. x довж.) (мм) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Маса брутто (кг) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Рекомендований струм заряджання/розряджання | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Максимальний струм заряджання/розряджання | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Діапазон температур при заряді (°C) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) |
| Діапазон температур при розряді (°C) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) |
| Комунікація | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Термін служби** (цикли) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Рівень захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Гарантія (років) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Функція обігріву | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) |
| Протипожежна функція | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник |
| Функція віддаленого оновлення OTA | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Назва акумуляторного модуля | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Можливість розширення | Максимально до 12 пристроїв Tower Pro можна підключити паралельно | Максимально до 12 пристроїв Tower Pro можна підключити паралельно | Максимально до 12 пристроїв Tower Pro можна підключити паралельно | Максимально до 12 пристроїв Tower Pro можна підключити паралельно | Максимально до 12 пристроїв Tower Pro можна підключити паралельно |
| Сертифікати | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Сумісні інвертори | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. |
* Максимальна постійна потужність розряджання/заряджання під час зв’язку з інвертором становить 1C.
** Умови випробувань: заряд/розряд 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

