DYNESS Акумулятор PRO 3,84 кВт·год HV9640
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| Необхідна кількість модулів | |
| Глибина розряджання | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| Необхідна кількість модулів | |
| Глибина розряджання | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Сховище енергії Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro — серія модульних високовольтних сховищ енергії, побудованих на безпечній і довговічній технології LiFePO4. Розроблена для побутового використання, система поєднує виняткову масштабованість, простоту встановлення та найвищий рівень безпеки. Її вежова модульна конструкція дозволяє легко розширювати систему й адаптувати ємність до зростаючих енергетичних потреб домогосподарства.
Найважливіші характеристики Dyness Tower Pro:
- Великі можливості розширення: Система дозволяє паралельно підключити до 12 кластерів, пропонуючи діапазон енергоємності від 7,68 кВт·год до 276,48 кВт·год, що дає змогу гнучко підібрати рішення для будь-якого дому.
- Простий і швидкий монтаж: Модульна конструкція типу “plug and play” не потребує складної проводки. Встановлення може виконати одна людина всього за 15 хвилин, що знижує витрати та час монтажу.
- Безпека на найвищому рівні: Сховище використовує безпечні елементи LiFePO4 і оснащене інтелектуальною системою пожежогасіння, яка активується протягом 5 секунд після виявлення пожежі, забезпечуючи захист мешканців і майна.
- Швидка зарядка та розряд 1C: Висока безперервна потужність (до 23,04 кВт у найбільшій конфігурації) дозволяє одночасно живити багато енергоємних споживачів і забезпечує надійність навіть при великому навантаженні.
- Довгий термін служби та висока ефективність: Гарантована довговічність щонайменше 8000 циклів, а ефективність заряджання й розряджання на стороні постійного струму (DC) понад 97% забезпечують тривалу та ефективну роботу.
- Робота в низьких температурах: Опційна функція автоматичного підігріву забезпечує надійну роботу сховища в широкому діапазоні температур від -20°C до 55°C.
Для кого це хороший вибір?
Це ідеальне рішення для власників приватних будинків, які шукають надійну, безпечну і, перш за все, масштабовану систему зберігання енергії. Завдяки модульній конструкції та можливості легкої розбудови система “росте” разом із потребами користувача. Просте встановлення типу “plug and play” суттєво скорочує час монтажу, а розвинені функції безпеки, в тому числі система пожежогасіння, дають відчуття спокою. Tower Pro відмінно підходить як для нових, так і для модернізованих фотовольтаїчних установок, забезпечуючи енергетичну незалежність, аварійне живлення і оптимальне використання виробленої енергії.
| Параметр | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль акумулятора | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Кількість модулів акумулятора | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номінальна ємність (кВт·год) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Корисна енергія (кВт·год) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Робоча напруга (В) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Номінальна напруга (В) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Номінальна ємність (А·год) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Макс. потужність безперервної зарядки/розрядки* (кВт) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Рекомендований рівень розрядження (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Розміри виробу (вис. x шир. x глиб.) (мм) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Вага брутто (кг) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Рекомендований струм зарядки/розрядки | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Максимальний струм зарядки/розрядки | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Діапазон температур для зарядки (°C) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | 0~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) |
| Діапазон температур для розрядки (°C) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) | -10~55°C / -20~55°C (з функцією обігріву) |
| Комунікація | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Термін служби** (цикли) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Ступінь захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Гарантія (роки) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Функція обігріву | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) | PI-обігрів (опційно) |
| Протипожежна функція | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник | Аерозольний вогнегасник |
| Функція віддаленого оновлення OTA | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Назва модуля акумулятора | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Розширення | Макс. 12 Tower Pro можна підключити паралельно | Макс. 12 Tower Pro можна підключити паралельно | Макс. 12 Tower Pro можна підключити паралельно | Макс. 12 Tower Pro можна підключити паралельно | Макс. 12 Tower Pro можна підключити паралельно |
| Сертифікати | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Сумісні інвертори | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco тощо. |
* Максимальна безперервна потужність розрядки/зарядки під час зв’язку з інвертором становить 1C.
** Умови тестування: заряд/розряд 0,2 C, @25°C, 95% DOD.

