Інвертор SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Так |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 19,1 kg |
Ціна
303,23 €
Валовий
Валовий
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Так |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 19,1 kg |
Інвертор SolarEdge серії SE3K – SE10K
Серія SE3K – SE10K від SolarEdge є оптимальним рішенням для сонячних PV систем, що пропонує виняткову ефективність, простоту установки та розширені функції управління енергією. Призначені як для домашнього, так і для комерційного використання, ці інвертори забезпечують надійність та ефективність.
Основні характеристики:
- Тихий режим роботи – Рівень шуму адаптований для роботи в домі завдяки відсутності зовнішнього вентилятора.
- Проста конфігурація – Швидкий запуск інвертора за допомогою додатку SolarEdge SetApp на смартфоні.
- Висока ефективність – Ефективність на рівні 98%, що забезпечує максимальний повернення енергії.
- Компактний дизайн – Маленький, легкий і простий в установці, ідеальний для різноманітних застосувань.
- Розширений моніторинг – Інтегрований моніторинг на рівні модуля для кращого управління системою PV.
- Зв’язок та гнучкість – Підключення до Інтернету через Ethernet або бездротово (Wi-Fi, ZigBee, мобільна мережа).
- Висока стійкість – Сертифікат IP65 дозволяє установку як всередині будівель, так і зовні.
- Довші ланцюги – Завдяки стабільній напрузі інвертора забезпечує ефективне проектування систем PV.
- Інтелектуальне управління енергією – Забезпечує ефективне використання енергії в системах SolarEdge.
Переваги:
Інвертори серії SE3K – SE10K є ідеальним вибором для установок, що потребують високої продуктивності, надійності та простоти обслуговування. Завдяки розширеним функціям та гнучкості, вони підходять як для малих домашніх установок, так і для більших комерційних систем.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Вихід | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Номінальна потужність змінного струму (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Максимальна потужність AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Вихідна напруга AC – фаза до фази / фаза до нульового проводу | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – діапазон вихідної напруги – фаза до нульового проводу | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Частота AC (Гц) | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц |
| Максимальний безперервний вихідний струм (на фазу) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Підтримувані мережі | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) | Трифазна 3 / N / PE (землена нульовою точкою з зірковим з’єднанням) |
| Функції | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані порогові значення в залежності від країни |
| Вхід | ||||||||
| Максимальна DC потужність (модуль STC) (Вт) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Без трансформатора, не заземлений | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Максимальна вихідна напруга (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Номінальна вхідна напруга DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальний вхідний струм (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Захист від неправильної полярності | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Детекция замикань на землю | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ |
| Вихідність | ||||||||
| Максимальна вихідність інвертора (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Європейська (вагова) вихідність (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Споживання енергії вночі (Вт) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Інші функції | ||||||||
| Підтримувані комунікаційні інтерфейси | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потребує антени), GSM (опція) |
| Розумне управління енергією | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) | Обмеження потужності, Управління енергією в домі (керування приладами) |
| Запуск інвертора | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання | Через мобільний додаток SetApp з використанням вбудованої точки доступу Wi-Fi для локального з’єднання |
| Механічні характеристики | ||||||||
| Вихід AC | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм | Кабельний прохід – діаметр 15-21 мм |
| Вхід DC | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 |
| Габарити (вис. x шир. x глиб.) (мм) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Вага (кг) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Діапазон експлуатаційних температур (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Тип охолодження | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор |
| Викид звуку (дБА) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Ступінь захисту | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях |
| Монтаж | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті |
| Відповідність стандартам | ||||||||
| Безпека | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Підключення до мережі | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| ЕМС | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC частина 15, клас B |
| RoHS | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |

