Інвертор HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (високий струм)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 30,2 kg |
Ціна
988,16 €
Валовий
Валовий
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 30,2 kg |
Інвертор Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Високий струм)
Інвертори серії Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 – це сучасні рішення, спеціально розроблені для великих фотоелектричних установок. Спроектовані з акцентом на безпеку, ефективність та гнучкість, вони ідеально підходять для комерційних та промислових застосувань.
Основні характеристики інверторів Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Активний захист – Вбудована функція захисту від електричної дуги, підтримувана штучним інтелектом, забезпечує найвищий рівень безпеки установки.
- Вища ефективність – Завдяки використанню оптимізаторів система забезпечує до 30% вищий енергетичний вихід, максимізуючи ефективність роботи.
- Гнучка комунікація – Підтримка зв’язку WLAN, Fast Ethernet та 4G дозволяє точно моніторити систему в реальному часі.
- Компактний дизайн – Легка та компактна конструкція полегшує монтаж та ідеально вписується в різноманітні види установок.
Для кого це гарний вибір?
Інвертори Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 – це чудовий вибір для великих комерційних та промислових установок. Передові функції захисту, гнучкість комунікації та виняткова ефективність роблять його ідеальним рішенням для вимогливих користувачів, які цінують надійність та сучасні технології.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Ефективність | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Максимальна ефективність (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Європейська ефективність (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Вхідні дані | ||||
| Рекомендована максимальна потужність PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Максимальна вхідна напруга (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Діапазон робочої напруги (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Стартова напруга (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номінальна вхідна напруга (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимальний робочий струм MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Макс. короткозамкнений струм MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальна кількість входів MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вихідні дані | ||||
| Мережеве підключення | Трифазне | Трифазне | Трифазне | Трифазне |
| Номінальна вихідна потужність (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Максимальна дійсна потужність (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Номінальна вихідна напруга (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Номінальна частота мережі AC (Гц) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
| Максимальний вихідний струм (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 випереджаючий… 0,8 запізнілий | 0,8 випереджаючий… 0,8 запізнілий | 0,8 випереджаючий… 0,8 запізнілий | 0,8 випереджаючий… 0,8 запізнілий |
| Коефіцієнт вмісту гармонік THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Особливості та захист | ||||
| Відключаючий пристрій на стороні входу | Так | Так | Так | Так |
| Захист від роботи в островному режимі | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перевантаження AC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від короткого замикання AC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги AC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від зворотної полярності DC | Так | Так | Так | Так |
| Захисник від перенапруги DC | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II |
| Захисник від перенапруги AC | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 |
| Пристрій моніторингу струму витоку | Так | Так | Так | Так |
| Захист від електричної дуги | Так | Так | Так | Так |
| Приймач для дистанційного керування | Так | Так | Так | Так |
| Загальні дані | ||||
| Діапазон температури роботи (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Відносна вологість (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Максимальна висота роботи (м) | 0 – 4000 (Зниження номінальних параметрів вище 2000 м) | 0 – 4000 (Зниження номінальних параметрів вище 2000 м) | 0 – 4000 (Зниження номінальних параметрів вище 2000 м) | 0 – 4000 (Зниження номінальних параметрів вище 2000 м) |
| Охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Дисплей | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App |
| Зв’язок | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (за потреби) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (за потреби) | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (за потреби) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (за потреби) | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (за потреби) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (за потреби) | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (за потреби) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (за потреби) |
| Вага (кг) | 25 (з монтажною платою) | 25 (з монтажною платою) | 25 (з монтажною платою) | 25 (з монтажною платою) |
| Розміри (мм) | 525 x 470 x 262 (з монтажною платою) | 525 x 470 x 262 (з монтажною платою) | 525 x 470 x 262 (з монтажною платою) | 525 x 470 x 262 (з монтажною платою) |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Споживана потужність у нічний час (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Стандарти | ||||
| Безпека | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Стандарти мережевого підключення | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

