Інвертор DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 13,6 kg |
Ціна
585,89 €
Валовий
Валовий
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 13,6 kg |
Трифазний інвертор Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Трифазні інвертори серії Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 є сучасними пристроями, призначеними для управління великими фотопотоковими системами. Висока ефективність, універсальність та розширені функції моніторингу роблять ці інвертори ідеальним вибором для вимогливих домашніх і комерційних користувачів.
Основні характеристики інверторів Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 трекери MPP – максимальна ефективність до 98,3% забезпечує максимальне використання енергії, що генерується фотопанелями.
- Використання нульового експорту та режиму VSG – дозволяє точно керувати енергетичним потоком, забезпечуючи відповідність місцевим мережевим вимогам і оптимізуючи використання енергії.
- Інтелектуальне моніторинг (опція) – можливість в реальному часі стежити за роботою системи PV, що дозволяє швидко реагувати на проблеми і максимізувати ефективність.
- Широкий діапазон вихідної напруги – гнучкість конфігурації системи, що відповідає різним вимогам установки.
- Опційна функція анти-PID – захищає модулі від деградації, викликаної напругою, що подовжує їхній термін служби і підвищує ефективність всієї системи.
Для кого це хороший вибір?
Трифазні інвертори Deye серії SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 є ідеальним вибором для власників великих житлових і комерційних установок, які очікують максимальної ефективності та надійності. Завдяки розширеним функціям, таким як моніторинг і анти-PID, ці пристрої дозволяють оптимально керувати системою PV з мінімальними енергетичними втратами.
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Модель | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вхідна сторінка | |||||||||
| Макс. вхідна потужність DC (кВт) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Макс. вхідна напруга DC (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Напруга старту DC (В) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Діапазон роботи MPPT (В) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Макс. вхідний струм DC (А) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Макс. струм короткого замикання (А) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Кількість MPPT / рядків на MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Вихідна сторінка | |||||||||
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Макс. активна потужність (кВт) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Номінальний струм виходу мережі AC (А) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Макс. вихідний струм AC (А) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Номінальне вихідне напруги / діапазон (В) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) | 50/60 (за запитом) |
| Режим роботи | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний |
| Коефіцієнт корисної дії | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження | 0.8 перевантаження до 0.8 недовантаження |
| THD мережевого струму | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Діапазон частот мережі | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) | 47-52 або 57-62 (за запитом) |
| Вихідний струм постійного струму (мА) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Ефективність | |||||||||
| Макс. ККД | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Євро ККД | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Ефективність MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Захист | |||||||||
| Захист від зворотної полярності DC | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від короткого замикання AC | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перевантаження виходу AC | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги виходу | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від опору ізоляції | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Моніторинг заземлювального замикання | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від роботи на острові | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Температурний захист | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Вбудований вимикач постійного струму | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Віддалене оновлення програмного забезпечення | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Віддалена зміна параметрів роботи | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II |
| Загальні дані | |||||||||
| Розмір (мм) | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330 шир.×457 вис.×185 гл. | 330×457×205 |
| Вага (кг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Топологія | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора |
| Внутрішнє споживання | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) | <1W (вночі) |
| Робоча температура | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження | -25~65℃, ≥45℃ зниження |
| Захист від проникнення | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Виброс шуму (типова) | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ | <25 дБ |
| Охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження | Пасивне охолодження |
| Макс. висота без зниження ефективності | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м |
| Розрахунковий термін служби | > 20 років | > 20 років | > 20 років | > 20 років | > 20 років | > 20 років | > 20 років | > 20 років | > 20 років |
| Норма підключення до мережі | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Робоче середовище Вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Безпека EMC / Норма | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Характеристики | |||||||||
| З’єднання DC | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом | MC-4 з роз’ємом |
| З’єднання AC | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 | степінь захисту IP65 |
| Дисплей | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Інтерфейс | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

