Модуль LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Середній синій / Клас струму: L
SKU: F130701
EAN: 5905951589213
| Виробник | |
|---|---|
| Товщина рамки | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Колір рамки | |
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Ширина | |
| Висота | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Tier 1 | |
| Вага | 20,8 kg |
Ціна
43,38 €
Валовий
Валовий
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Товщина рамки | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Колір рамки | |
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Ширина | |
| Висота | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Tier 1 | |
| Вага | 20,8 kg |
Серія Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Фотогальванічні модулі Longi серії Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M — це сучасні панелі, розроблені з урахуванням потреб домогосподарств. Завдяки високій якості виготовлення, сучасному дизайну та високій енергетичній ефективності, вони є ідеальним рішенням для користувачів, які шукають надійні та естетичні фотогальванічні рішення.
Основні характеристики модулів серії Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Висока ефективність — максимальна ефективність модуля становить 22,5%, що дозволяє ефективно використовувати сонячну енергію навіть на обмеженому просторі.
- Толерантність потужності — модулі мають позитивну толерантність потужності на рівні 0~3%, що забезпечує додатковий прибуток енергії.
- Низький спад потужності — деградація потужності становить менше 1,5% у перший рік та 0,40% щорічно протягом років 2-25, що гарантує довгострокову стабільність продуктивності.
- Адаптація до потреб домогосподарств — модулі були розроблені з урахуванням домашніх фотогальванічних установок, поєднуючи ефективність та естетику.
- Сучасний дизайн — мінімалістичний дизайн модулів полегшує їх інтеграцію з архітектурою будівель, підкреслюючи сучасний характер установки.
- Довгострокова надійність — 15-річна гарантія на матеріали та виготовлення, а також 25-річна лінійна гарантія на ефективність забезпечують безпеку інвестицій.
Для кого це хороший вибір?
Модулі Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M — це відмінний вибір для домогосподарств, які шукають модулі з максимальною ефективністю, довговічністю та сучасним виглядом. Завдяки мінімальному спаду потужності та високій толерантності ці панелі пропонують стабільне виробництво енергії на протязі багатьох років, забезпечуючи заощадження та надійність.
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
Технічні характеристики Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Електричні параметри (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Максимальна потужність (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Напруга холостого ходу (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Струм короткого замикання (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Сила струму при максимальній потужності (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| ККД модуля (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Електричні параметри (NOCT) | |||||
| Максимальна потужність (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Напруга холостого ходу (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Струм короткого замикання (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Сила струму при максимальній потужності (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Механічні параметри | |||||
| Розміщення елементів | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Коробка підключення | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Вихідний кабель | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Скло | Одна шар, загартоване скло 3,2 mm | Одна шар, загартоване скло 3,2 mm | Одна шар, загартоване скло 3,2 mm | Одна шар, загартоване скло 3,2 mm | Одна шар, загартоване скло 3,2 mm |
| Рама | Алюмінієва рама з анодованого сплаву | Алюмінієва рама з анодованого сплаву | Алюмінієва рама з анодованого сплаву | Алюмінієва рама з анодованого сплаву | Алюмінієва рама з анодованого сплаву |
| Вага | 20,8 кг | 20,8 кг | 20,8 кг | 20,8 кг | 20,8 кг |
| Розміри | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Упаковка | 36 шт. на палету / 216 шт. на стандартний контейнер 20’ / 936 шт. на високий контейнер 40’ | 36 шт. на палету / 216 шт. на стандартний контейнер 20’ / 936 шт. на високий контейнер 40’ | 36 шт. на палету / 216 шт. на стандартний контейнер 20’ / 936 шт. на високий контейнер 40’ | 36 шт. на палету / 216 шт. на стандартний контейнер 20’ / 936 шт. на високий контейнер 40’ | 36 шт. на палету / 216 шт. на стандартний контейнер 20’ / 936 шт. на високий контейнер 40’ |
| Робочі параметри | |||||
| Температура роботи | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Допустима похибка вихідної потужності | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Допустима похибка значень Voc і Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Максимальна напруга системи | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Максимальне захист | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Температура елементу в нормальних умовах роботи (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Клас захисту | II | II | II | II | II |
| Клас вогнестійкості | Тип 1 або 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 або 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 або 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 або 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 або 2 UL, Клас C IEC |
| Механічні навантаження | |||||
| Статичне навантаження з фронту | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Статичне навантаження ззаду | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Тест на град | 25 mm, град з швидкістю 23 м/с | 25 mm, град з швидкістю 23 м/с | 25 mm, град з швидкістю 23 м/с | 25 mm, град з швидкістю 23 м/с | 25 mm, град з швидкістю 23 м/с |
| Термальні параметри (STC) | |||||
| Температурний коефіцієнт Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

