Модуль акумулятора DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Ні |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 51,8 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Ні |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 51,8 kg |
Батарейний модуль DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Батарейний модуль DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B — це сучасне, гнучке рішення, розроблене з урахуванням зручності встановлення та інтелектуального управління. Використовуючи технологію LiFePO4, вони забезпечують безпеку, тривалий термін служби та екологічність, пропонуючи ємність, що розширюється від 35 кВт·год до 87 кВт·год.
Найважливіші характеристики DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Швидке та зручне встановлення завдяки модульній конструкції в стандарті 19 дюймів.
- Інтелектуальний BMS із функціями захисту та автоматичного керування процесами заряджання/розряджання.
- Екологічність — модулі нетоксичні та не забруднюють навколишнє середовище.
- Тривалий ресурс циклів: мінімум 6000 циклів при 90% глибині розряду.
- Гнучка конфігурація та можливість розширення ємності шляхом паралельного з’єднання модулів.
- Широкий діапазон робочих температур від -20°C до 55°C, що забезпечує надійність у різних умовах.
Для кого це хороший вибір?
Системи Deye BOS Series — ідеальне рішення для користувачів, які шукають ефективні та масштабовані накопичувачі енергії як для побутового, так і для комерційного використання. Гнучкість розширення, безпека технології LiFePO4 та тривалий гарантійний термін (10 років) роблять їх відмінним вибором для тих, хто цінує надійність і можливість адаптувати систему до змінних енергетичних потреб.
| Параметр | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Рішення C&I ESS | ||||
| Хімія осередків | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Енергія модуля (кВт·год) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Номінальна напруга модуля (В) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Ємність модуля (А·год) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Позначення модуля батареї | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Кількість модулів у послідовному з’єднанні (опційно) | 5 (мін) | 8 | 12 | 16 |
| Номінальна напруга системи (В) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Робоча напруга системи (В) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Енергія системи (кВт·год) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Корисна енергія системи (кВт·год) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Номінальна потужність DC (кВт) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (А) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номінальний струм заряду/розряду (А) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Піковий струм розряду (2 хв, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Робоча температура (°C) | Заряд: 0~55 / Розряд: -20 ~ 55 | Заряд: 0~55 / Розряд: -20 ~ 55 | Заряд: 0~55 / Розряд: -20 ~ 55 | Заряд: 0~55 / Розряд: -20 ~ 55 |
| Індикатор стану | Жовтий: живлення високої напруги батареї увімкнено, Червоний: тривога системи батареї | |||
| Порт зв’язку | CAN2.0/RS485 | |||
| Вологість | 5%-85%RH | |||
| Висота над рівнем моря | <3000м | |||
| Клас захисту корпусу IP | IP20 | |||
| Розміри (Шир.xГл.xВис., мм) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Орієнтовна вага (кг) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Місце встановлення | Монтаж у RACK-шафі | |||
| Температура зберігання (°C) | 0-35 | |||
| Рекомендована глибина розряду (DOD) | 90% | |||
| Життєвий цикл | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантія | 10 років | |||
| Сертифікація | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Модуль батареї BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Тип батареї | LiFePO4 (LFP) | |||
| Номінальна напруга | 51.2Vdc | |||
| Номінальна ємність | 100Ah | |||
| Номінальна енергія | 5.12 кВт·год | |||
| Номінальний струм заряду/розряду | 100A | |||
| Піковий струм розряду | 120A | |||
| Температура заряджання | 0-55°C | |||
| Температура розряджання | -20°C ~ 55°C | |||
| Температура зберігання | 0°C~35°C | |||
| Клас захисту IP | IP20 | |||
| Розміри (Шир.xГл.xВис.) | 440×585X133mm | |||
| Орієнтовна вага | 46kg | |||
| Блок керування високовольтної батареї | ||||
| Модель | BOS-G-PDU-2 | |||
| Робоча напруга | 200~1000Vdc | |||
| Номінальний струм заряду/розряду | 100A | |||
| Максимальний струм заряду/розряду | 120A | |||
| Номінальний вхідний DC струм | 12±2%V/4.15A | |||
| Діапазон робочих температур | -20~65°C | |||
| Клас захисту IP | IP20 | |||
| Розміри (Шир.xГл.xВис.) | 440×570×150mm | |||
| Орієнтовна вага | 19kg | |||
| RACK-шафа (опційно) | ||||
| Модель | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Опис | Стандартна 19-дюймова шафа, можливість встановлення 12 шт. батарей та 1 шт. керуючого блоку високовольтної батареї | |||
| Розміри (Шир.xГл.xВис.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Орієнтовна вага | 51kg / 41kg | |||

