Зарядний пристрій EV SUNNIC SKB-11 кВт-AC
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Вага | 9 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Вага | 9 kg |
Серія SUNNIC SKB AC
Зарядна станція SUNNIC SKB AC — інтелектуальне рішення для заряджання електромобілів, доступне в потужностях 7 кВт, 11 кВт та 22 кВт. Забезпечує гнучкі можливості підключення через Wi‑Fi, Ethernet, опційне 4G, а також комунікацію RS485 і OCPP, що дозволяє інтегруватися з системами управління та здійснювати динамічне балансування навантаження.
Найважливіші характеристики SUNNIC SKB AC Серія:
- Доступні потужності заряджання: 7 кВт, 11 кВт, 22 кВт.
- Гнучкі варіанти підключення: Ethernet, опційне 4G, Wi‑Fi, RS485 з підтримкою динамічного балансування навантаження та заряджання від сонячних панелей.
- Підтримка OCPP 1.6 JSON (з можливістю оновлення до OCPP 2.0) для інтеграції із системами управління.
- Висока якість виконання: монолітна металева задня кришка, загартоване переднє скло, 4,3‑дюймовий дисплей.
- Просунуті засоби захисту: захист від витоку струму типу A 30 мА + 6 мА постійного струму (DC), захист від перевантаження, від короткого замикання, від перенапруги та температурний захист.
- Ступінь захисту IP65 та IK08, що забезпечує витривалість у складних умовах.
Для кого це хороший вибір?
Зарядні станції SUNNIC SKB AC ідеально підходять для домашніх користувачів, які шукають зручне й інтелектуальне рішення для заряджання вдома завдяки Wi‑Fi та інтуїтивному інтерфейсу додатка. Вони також ефективні в комерційних застосуваннях, таких як паркування офісних будівель чи автопарки, завдяки підтримці OCPP і можливості інтеграції з системами управління заряджанням, а також варіантам вільностоячої установки і підтримці динамічного балансування навантаження.
| Параметр | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Вхідні дані | |||
| Живлення | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Номінальна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний струм | 32A | 16A | 32A |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Вихідні дані | |||
| Напруга на виході | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний вихідний струм | 32A | 16A | 32A |
| Номінальна потужність | 7kW | 11kW | 22kW |
| Інтерфейс користувача | |||
| Роз’єм для зарядки | Роз’єм Type2 | Роз’єм Type2 | Роз’єм Type2 |
| Корпус | Метал | Метал | Метал |
| Передня панель | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Світлодіодний індикатор | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний |
| РК-дисплей | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD |
| Зчитувач RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Режим запуску | Plug&Play/Картка RFID/Додаток | Plug&Play/Картка RFID/Додаток | Plug&Play/Картка RFID/Додаток |
| Дисплей | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Комунікація | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Так | Так | Так |
| 3G/4G | Опційно | Опційно | Опційно |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) |
| Аварійний захист | Так | Так | Так |
| Безпека | |||
| RCD | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC |
| Захист | Захист від перевантаження, Захист від залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від перевищення/зниження напруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження, Захист від залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від перевищення/зниження напруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження, Захист від залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від перевищення/зниження напруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву |
| Ступінь захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ударостійкість | IK08 | IK08 | IK08 |
| Сертифікат MID | Ні | Ні | Ні |
| Сертифікація | |||
| Стандарт сертифікації | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 |
| Гарантія | |||
| Термін гарантії | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Умови експлуатації | |||
| Температура експлуатації | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Вологість експлуатації | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Висота експлуатації | <2000m | <2000m | <2000m |
| Упаковка | |||
| Розміри продукту (В x Ш x Г) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Маса нетто | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Маса брутто | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Зовнішня упаковка | Картон | Картон | Картон |

